Teal Demeter
Mehrfarbiger Sport-BH-Tankini-Badeanzug mit schwarzer Weste
Mehrfarbiger Sport-BH-Tankini-Badeanzug mit schwarzer Weste
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
🚚 Free Shipping
Worldwide shipping: • 2–3 days processing • 7–10 days delivery
🔒 Secure Checkout
🔄 30-Day Money Back Guarantee
Stil: Sport, kurz, sexy
Anlass: Sommer, Strand
Muster: Drucken
Dekoration: Aushöhlen
Packungsinhalt: 1 x Unterteil, 1 x Weste, 1 x BH
Produkttyp: Tankinis
Detail
Der Halt eines Sport-BHs kombiniert mit der bescheidenen Abdeckung eines Träger-Tankini. Zusammen ergeben sie ein Design, das Sie lieben werden. Dieser Sport-BH-Tankini mit attraktiven Riemendetails auf der Rückseite besteht aus feuchtigkeitsableitendem, schnell trocknendem 4-Wege-Stretchmaterial mit herausnehmbaren BH-Polstern und ohne Bügel für eine bequeme Passform. Eine Koordinaten-Badehose ist im Lieferumfang enthalten. Und das zusätzliche Westenoberteil für besseren Sonnenschutz.
Merkmale
•Dreiteiliger Badeanzug bestehend aus einem Tanktop, einem sportlichen Tankini-Oberteil und einem passenden Unterteil
•Passende Badehosen im dreieckigen oder quadratischen Schnitt und in verschiedenen Farben
•Eine Schicht unter einem Trägershirt sieht modisch aus und bietet Ihnen besseren Sonnenschutz
•Günstiger Tankini-Badeanzug bei ModeShe und Sie können leicht finden, was Sie wollen
|
Teile (Zoll) |
S | M | L | |||
| Entspannen | Strecken | Entspannen | Strecken | Entspannen | Strecken | |
| Breite vorne | 29.1 | 32.3 | 30.7 | 33.9 | 33.9 | 37,0 |
| Unterbrustumfang | 26.8 | 29.9 | 28.3 | 31.5 | 31.5 | 34.6 |
| Taille | 27.6 | 30.7 | 29.1 | 32.3 | 32.3 | 35.4 |
| Unterteile | 18.5 | 20.5 | 19.3 | 21.3 | 20.9 | 22.8 |
| Außennaht | 9.4 | 10.2 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 11.4 |
| Länge | 26.4 | 27.2 | 28.7 | |||
| Elastizität | Hohe Elastizität | |||||
|
Teile (Zoll) |
XL | XXL | ||||
| Entspannen | Strecken | Entspannen | Strecken | |||
| Breite vorne | 36.2 | 39.4 | 38.6 | 41.7 | ||
| Unterbrustumfang | 33.9 | 37,0 | 36.2 | 39.4 | ||
| Taille | 34.6 | 37.8 | 37,0 | 40.2 | ||
| Unterteile | 22.0 | 24.0 | 23.2 | 25.2 | ||
| Außennaht | 11.4 | 12.2 | 12.2 | 13.0 | ||
| Länge | 29.9 | 31.1 | ||||
| Elastizität | Hohe Elastizität | |||||
| Teile | S | M | L | |||
| Entspannen | Gestreckt | Entspannen | Gestreckt | Entspannen | Gestreckt | |
| Breite vorne | 74 | 82 | 78 | 86 | 86 | 94 |
| Unterbrustumfang | 68 | 76 | 72 | 80 | 80 | 88 |
| Taille | 70 | 78 | 74 | 82 | 82 | 90 |
| Unterteile | 47 | 52 | 49 | 54 | 53 | 58 |
| Außennaht | 24 | 26 | 25 | 27 | 27 | 29 |
| Länge | 67 | 69 | 73 | |||
| Elastizität | Hohe Elastizität | |||||
|
Teile |
XL | XXL | ||||
| Entspannen | Gestreckt | Entspannen | Gestreckt | |||
| Breite vorne | 92 | 100 | 98 | 106 | ||
| Unterbrustumfang | 86 | 94 | 92 | 100 | ||
| Taille | 88 | 96 | 94 | 102 | ||
| Unterteile | 56 | 61 | 59 | 64 | ||
| Außennaht | 29 | 31 | 31 | 33 | ||
| Länge | 76 | 79 | ||||
| Elastizität | Hohe Elastizität | |||||
Aktie
